Yew Chian Haw Vegetarian Herba Sup Daging Sayuran [50g]
| Per Serving | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy Value | 155 kcal | 310 kcal |
| Protein | 6.7g | 13.4g |
| Fat | 0.5g | 1g |
| Saturated Fat | 0.1g | 0.2g |
| Transfat | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 31.4g | 62.7g |
| Sugar | 22.3g | 44.5g |
| Sodium | 150mg | 300mg |
Product Information
Preparation and Storage
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Yew Chian Haw Vegetarian Herba Sup Daging Sayuran [50g]
Yew Chian Haw Vegetarian Herba Sup Daging Sayuran [50g]
| Per Serving | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy Value | 155 kcal | 310 kcal |
| Protein | 6.7g | 13.4g |
| Fat | 0.5g | 1g |
| Saturated Fat | 0.1g | 0.2g |
| Transfat | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 31.4g | 62.7g |
| Sugar | 22.3g | 44.5g |
| Sodium | 150mg | 300mg |
Product Information
Preparation and Storage
Original: $2.14
-70%$2.14
$0.64Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Per Serving | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy Value | 155 kcal | 310 kcal |
| Protein | 6.7g | 13.4g |
| Fat | 0.5g | 1g |
| Saturated Fat | 0.1g | 0.2g |
| Transfat | 0g | 0g |
| Carbohydrate | 31.4g | 62.7g |
| Sugar | 22.3g | 44.5g |
| Sodium | 150mg | 300mg |
Product Information
Preparation and Storage











