Gula Prai Caster Sugar (500g)
Ingredients
100% Natural Cane Sugar
Ā
Nutritional Information
| Average quantity per serving (4 g) | Average quantity per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 16 kcal | 400 kcal |
| (67 kJ) | (1674 kJ) | |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 4 g | 99.9 g |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Gula Prai Caster Sugar (500g)
Gula Prai Caster Sugar (500g)
Ingredients
100% Natural Cane Sugar
Ā
Nutritional Information
| Average quantity per serving (4 g) | Average quantity per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 16 kcal | 400 kcal |
| (67 kJ) | (1674 kJ) | |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 4 g | 99.9 g |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Original: $0.79
-70%$0.79
$0.24Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Ingredients
100% Natural Cane Sugar
Ā
Nutritional Information
| Average quantity per serving (4 g) | Average quantity per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 16 kcal | 400 kcal |
| (67 kJ) | (1674 kJ) | |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 4 g | 99.9 g |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)











