Lee Kum Kee Soy Sauce (Less Salty) 500ml
| Per 100 ml | (per 100 g) | Per serving (15 ml) | (per serving 18 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 127 kcal | 19 kcal | ||
| (533 kJ) | (80 kJ) | |||
| Carbohydrate | 24.6 g | 3.7 g | ||
| Protein | 6.9 g | 1.0 g | ||
| Fat | 0.2 g | 0 g | ||
| Sodium | 5019 mg | 753 mg | ||
| Sodium | 4290 mg | 772 mg |
Product Information
Preparation and Storage
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Lee Kum Kee Soy Sauce (Less Salty) 500ml
Lee Kum Kee Soy Sauce (Less Salty) 500ml
| Per 100 ml | (per 100 g) | Per serving (15 ml) | (per serving 18 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 127 kcal | 19 kcal | ||
| (533 kJ) | (80 kJ) | |||
| Carbohydrate | 24.6 g | 3.7 g | ||
| Protein | 6.9 g | 1.0 g | ||
| Fat | 0.2 g | 0 g | ||
| Sodium | 5019 mg | 753 mg | ||
| Sodium | 4290 mg | 772 mg |
Product Information
Preparation and Storage
Original: $2.52
-70%$2.52
$0.76Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Per 100 ml | (per 100 g) | Per serving (15 ml) | (per serving 18 g) | |
|---|---|---|---|---|
| Energy | 127 kcal | 19 kcal | ||
| (533 kJ) | (80 kJ) | |||
| Carbohydrate | 24.6 g | 3.7 g | ||
| Protein | 6.9 g | 1.0 g | ||
| Fat | 0.2 g | 0 g | ||
| Sodium | 5019 mg | 753 mg | ||
| Sodium | 4290 mg | 772 mg |
Product Information
Preparation and Storage












