Lee Kum Kee Selected Dark Soy Sauce 李锦记特级老抽 [500ml]
| Per 100 ml | Per serving (15 ml) | |
|---|---|---|
| Energy | 162 kcal | 24 kcal |
| (680 kJ) | (102 kJ) | |
| Carbohydrate | 31.9 g | 4.8 g |
| Protein | 7.8 g | 1.2 g |
| Fat | 0.3 g | 0 g |
Product Information
Preparation and Storage
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Lee Kum Kee Selected Dark Soy Sauce 李锦记特级老抽 [500ml]
Lee Kum Kee Selected Dark Soy Sauce 李锦记特级老抽 [500ml]
| Per 100 ml | Per serving (15 ml) | |
|---|---|---|
| Energy | 162 kcal | 24 kcal |
| (680 kJ) | (102 kJ) | |
| Carbohydrate | 31.9 g | 4.8 g |
| Protein | 7.8 g | 1.2 g |
| Fat | 0.3 g | 0 g |
Product Information
Preparation and Storage
Original: $2.31
-70%$2.31
$0.69Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Per 100 ml | Per serving (15 ml) | |
|---|---|---|
| Energy | 162 kcal | 24 kcal |
| (680 kJ) | (102 kJ) | |
| Carbohydrate | 31.9 g | 4.8 g |
| Protein | 7.8 g | 1.2 g |
| Fat | 0.3 g | 0 g |
Product Information
Preparation and Storage












