Lee Kum Kee Kum Chun Oyster Flavoured Sauce [770g]
| Per 100 g | Per serving (18 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 123 kcal | 22 kcal |
| (517 kJ) | (93 kJ) | |
| Carbohydrate | 29.0 g | 5.2 g |
| Protein | 1.8 g | 0.3 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Ā
Product Information
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Lee Kum Kee Kum Chun Oyster Flavoured Sauce [770g]
Lee Kum Kee Kum Chun Oyster Flavoured Sauce [770g]
| Per 100 g | Per serving (18 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 123 kcal | 22 kcal |
| (517 kJ) | (93 kJ) | |
| Carbohydrate | 29.0 g | 5.2 g |
| Protein | 1.8 g | 0.3 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Ā
Product Information
Original: $2.57
-70%$2.57
$0.77Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Per 100 g | Per serving (18 g) | |
|---|---|---|
| Energy | 123 kcal | 22 kcal |
| (517 kJ) | (93 kJ) | |
| Carbohydrate | 29.0 g | 5.2 g |
| Protein | 1.8 g | 0.3 g |
| Fat | 0 g | 0 g |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Ā
Product Information












