Cheong Kim Chuan Sesame Oil
| Per Serving | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 527 kJ | 3764 kJ |
| Fat | 14.0 g | 100.0 g |
| - saturated | 2.0 g | 14.3 g |
| Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| - sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 0.0 mg | 0.0 mg |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Product Information
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Cheong Kim Chuan Sesame Oil
Cheong Kim Chuan Sesame Oil
| Per Serving | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 527 kJ | 3764 kJ |
| Fat | 14.0 g | 100.0 g |
| - saturated | 2.0 g | 14.3 g |
| Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| - sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 0.0 mg | 0.0 mg |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Product Information
Original: $1.96
-70%$1.96
$0.59Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Per Serving | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 527 kJ | 3764 kJ |
| Fat | 14.0 g | 100.0 g |
| - saturated | 2.0 g | 14.3 g |
| Carbohydrate | 0.0 g | 0.0 g |
| - sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Protein | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 0.0 mg | 0.0 mg |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
Product Information












