TC Boy Thai Red Curry Tuna [150g]
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 43.5 kcal | 116 kcal |
| Protein | 4.4 g | 11.7 g |
| Carbohydrate | 3.3 g | 8.8 g |
| Sugar | 0.5 g | 1.4 g |
| Fat | 1.4 g | 3.8 g |
| Comprising of | ||
| Monounsaturated Fat | 0.08 g | 0.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.04 g | 0.1 g |
| Saturated Fat | 1.3 g | 3.5 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 161 mg | 428 mg |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

TC Boy Thai Red Curry Tuna [150g]
TC Boy Thai Red Curry Tuna [150g]
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 43.5 kcal | 116 kcal |
| Protein | 4.4 g | 11.7 g |
| Carbohydrate | 3.3 g | 8.8 g |
| Sugar | 0.5 g | 1.4 g |
| Fat | 1.4 g | 3.8 g |
| Comprising of | ||
| Monounsaturated Fat | 0.08 g | 0.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.04 g | 0.1 g |
| Saturated Fat | 1.3 g | 3.5 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 161 mg | 428 mg |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 43.5 kcal | 116 kcal |
| Protein | 4.4 g | 11.7 g |
| Carbohydrate | 3.3 g | 8.8 g |
| Sugar | 0.5 g | 1.4 g |
| Fat | 1.4 g | 3.8 g |
| Comprising of | ||
| Monounsaturated Fat | 0.08 g | 0.2 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.04 g | 0.1 g |
| Saturated Fat | 1.3 g | 3.5 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 161 mg | 428 mg |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End












