TC Boy Mayonnaise Sandwich Delite Tuna [180g]
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 31 kcal | 83 kcal |
| Protein | 4.5 g | 11.9 g |
| Carbohydrate | 2.5 g | 6.7 g |
| Dietary Fibre | 0.8 g | 2.0 g |
| Fat | 0.4 g | 1.0 g |
| Omega 3 | 0.04 g | 0.1 g |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

TC Boy Mayonnaise Sandwich Delite Tuna [180g]
TC Boy Mayonnaise Sandwich Delite Tuna [180g]
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 31 kcal | 83 kcal |
| Protein | 4.5 g | 11.9 g |
| Carbohydrate | 2.5 g | 6.7 g |
| Dietary Fibre | 0.8 g | 2.0 g |
| Fat | 0.4 g | 1.0 g |
| Omega 3 | 0.04 g | 0.1 g |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 31 kcal | 83 kcal |
| Protein | 4.5 g | 11.9 g |
| Carbohydrate | 2.5 g | 6.7 g |
| Dietary Fibre | 0.8 g | 2.0 g |
| Fat | 0.4 g | 1.0 g |
| Omega 3 | 0.04 g | 0.1 g |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End












