TC Boy Lemon and Pepper Tuna [150g]
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 43.5 kcal | 116 kcal |
| Protein | 6.2 g | 16.5 g |
| Carbohydrate | 0.7 g | 1.8 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Fat | 1.8 g | 4.8 g |
| Comprising of | ||
| Monounsaturated Fat | 0.5 g | 1.3 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.9 g | 2.5 g |
| Saturated Fat | 0.4 g | 1.0 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 198 mg | 528 mg |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

TC Boy Lemon and Pepper Tuna [150g]
TC Boy Lemon and Pepper Tuna [150g]
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 43.5 kcal | 116 kcal |
| Protein | 6.2 g | 16.5 g |
| Carbohydrate | 0.7 g | 1.8 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Fat | 1.8 g | 4.8 g |
| Comprising of | ||
| Monounsaturated Fat | 0.5 g | 1.3 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.9 g | 2.5 g |
| Saturated Fat | 0.4 g | 1.0 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 198 mg | 528 mg |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 43.5 kcal | 116 kcal |
| Protein | 6.2 g | 16.5 g |
| Carbohydrate | 0.7 g | 1.8 g |
| Sugar | 0.0 g | 0.0 g |
| Fat | 1.8 g | 4.8 g |
| Comprising of | ||
| Monounsaturated Fat | 0.5 g | 1.3 g |
| Polyunsaturated Fat | 0.9 g | 2.5 g |
| Saturated Fat | 0.4 g | 1.0 g |
| Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
| Sodium | 198 mg | 528 mg |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End












