Tc Boy Choice White Meat Solid in Extra Virgin Olive Oil Tuna [180g]
| Amount per serving (33 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 68 kcal | 207 kcal |
| Protein | 5.6 g | 17.1 g |
| Carbohydrate | 0.6 g | 1.9 g |
| Dietary Fibre | 0.6 g | 1.9 g |
| Fat | 4.8 g | 14.5 g |
| Omega 3 | 0.3 g | 0.9 g |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Tc Boy Choice White Meat Solid in Extra Virgin Olive Oil Tuna [180g]
Tc Boy Choice White Meat Solid in Extra Virgin Olive Oil Tuna [180g]
| Amount per serving (33 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 68 kcal | 207 kcal |
| Protein | 5.6 g | 17.1 g |
| Carbohydrate | 0.6 g | 1.9 g |
| Dietary Fibre | 0.6 g | 1.9 g |
| Fat | 4.8 g | 14.5 g |
| Omega 3 | 0.3 g | 0.9 g |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Amount per serving (33 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 68 kcal | 207 kcal |
| Protein | 5.6 g | 17.1 g |
| Carbohydrate | 0.6 g | 1.9 g |
| Dietary Fibre | 0.6 g | 1.9 g |
| Fat | 4.8 g | 14.5 g |
| Omega 3 | 0.3 g | 0.9 g |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End












