TC Boy Choice Tuna with Chilli Padi [180g]
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 74 kcal | 196 kcal |
| Protein | 5.4 g | 14.3 g |
| Carbohydrate | 3.0 g | 7.9 g |
| Dietary Fibre | 0.5 g | 1.4 g |
| Fat | 4.5 g | 11.9 g |
| Omega 3 | 0.3 g | 0.9 g |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

TC Boy Choice Tuna with Chilli Padi [180g]
TC Boy Choice Tuna with Chilli Padi [180g]
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 74 kcal | 196 kcal |
| Protein | 5.4 g | 14.3 g |
| Carbohydrate | 3.0 g | 7.9 g |
| Dietary Fibre | 0.5 g | 1.4 g |
| Fat | 4.5 g | 11.9 g |
| Omega 3 | 0.3 g | 0.9 g |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Amount per serving (37.5 g) | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energy | 74 kcal | 196 kcal |
| Protein | 5.4 g | 14.3 g |
| Carbohydrate | 3.0 g | 7.9 g |
| Dietary Fibre | 0.5 g | 1.4 g |
| Fat | 4.5 g | 11.9 g |
| Omega 3 | 0.3 g | 0.9 g |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End












