St. Dalfour Ginger & Orange Marmalade [284g]
| Per serving | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 55 kcal (233 kJ) | 249 kcal 1059 kJ) |
| Protein | 0.1g | 0.5g |
| Total Fat | 0.1g | 0.5g |
| Saturated Fat | 0.0g | 0.2g |
| Trans Fat | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 1mg |
| Carbohydrate | 13.6g | 61.7g |
| Total Sugar | 12.5g | 57.0g |
| Dietary Fibre | 0.3g | 1.2g |
| Sodium | 3mg | 12mg |
Product Information
Preparation and Storage
Refrigerate after opening & consume within 4 months
Best Before : Date On Lid
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

St. Dalfour Ginger & Orange Marmalade [284g]
St. Dalfour Ginger & Orange Marmalade [284g]
| Per serving | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 55 kcal (233 kJ) | 249 kcal 1059 kJ) |
| Protein | 0.1g | 0.5g |
| Total Fat | 0.1g | 0.5g |
| Saturated Fat | 0.0g | 0.2g |
| Trans Fat | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 1mg |
| Carbohydrate | 13.6g | 61.7g |
| Total Sugar | 12.5g | 57.0g |
| Dietary Fibre | 0.3g | 1.2g |
| Sodium | 3mg | 12mg |
Product Information
Preparation and Storage
Refrigerate after opening & consume within 4 months
Best Before : Date On Lid
Original: $4.93
-70%$4.93
$1.48Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Per serving | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 55 kcal (233 kJ) | 249 kcal 1059 kJ) |
| Protein | 0.1g | 0.5g |
| Total Fat | 0.1g | 0.5g |
| Saturated Fat | 0.0g | 0.2g |
| Trans Fat | 0.0g | 0.0g |
| Cholesterol | 0mg | 1mg |
| Carbohydrate | 13.6g | 61.7g |
| Total Sugar | 12.5g | 57.0g |
| Dietary Fibre | 0.3g | 1.2g |
| Sodium | 3mg | 12mg |
Product Information
Preparation and Storage
Refrigerate after opening & consume within 4 months
Best Before : Date On Lid











