Pringles Hot & Spicy Potato Crisps [107g]
| Per 100g | Per serving (25g) | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2218 kJ | 554 kJ |
| Energy (kcal) | 528 kcal | 132 kcal |
| Protein | 6.0 g | 1.6 g |
| Carbohydrate | 57.9 g | 14.5 g |
| Sugar | 4.6 g | 1.2 g |
| Dietary Fibre | 4.7 g | 1.2 g |
| Fat | 30.2 g | 7.5 g |
| Saturated Fat | 13.3 g | 3.3 g |
| Trans Fat | 0.1 g | 0.03 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium | 708 mg | 177 mg |
Product Information
Country of Origin - Malaysia
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Pringles Hot & Spicy Potato Crisps [107g]
Pringles Hot & Spicy Potato Crisps [107g]
| Per 100g | Per serving (25g) | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2218 kJ | 554 kJ |
| Energy (kcal) | 528 kcal | 132 kcal |
| Protein | 6.0 g | 1.6 g |
| Carbohydrate | 57.9 g | 14.5 g |
| Sugar | 4.6 g | 1.2 g |
| Dietary Fibre | 4.7 g | 1.2 g |
| Fat | 30.2 g | 7.5 g |
| Saturated Fat | 13.3 g | 3.3 g |
| Trans Fat | 0.1 g | 0.03 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium | 708 mg | 177 mg |
Product Information
Country of Origin - Malaysia
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Per 100g | Per serving (25g) | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 2218 kJ | 554 kJ |
| Energy (kcal) | 528 kcal | 132 kcal |
| Protein | 6.0 g | 1.6 g |
| Carbohydrate | 57.9 g | 14.5 g |
| Sugar | 4.6 g | 1.2 g |
| Dietary Fibre | 4.7 g | 1.2 g |
| Fat | 30.2 g | 7.5 g |
| Saturated Fat | 13.3 g | 3.3 g |
| Trans Fat | 0.1 g | 0.03 g |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Sodium | 708 mg | 177 mg |
Product Information
Country of Origin - Malaysia











