Kow Kow Snacks Crispy Onion & Garlic Broad Bean [50g]
Nitrogen packed
Ā
Ā
| Per 100g | Per serving | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1812 kJ | 906 kJ |
| Energy (kcal) | 433 kcal | 217 kcal |
| Protein | 24.0 g | 12.0 g |
| Fat | 19.8 g | 9.9 g |
| Saturated Fat | 8.9 g | 4.5 g |
| Carbohydrate | 39.7 g | 19.9 g |
| Sugars | 3.0 g | 1.5 g |
| Sodium | 377 mg | 189 mg |
Ā
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)Product Information
Country of Origin - Malaysia
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Kow Kow Snacks Crispy Onion & Garlic Broad Bean [50g]
Kow Kow Snacks Crispy Onion & Garlic Broad Bean [50g]
Nitrogen packed
Ā
Ā
| Per 100g | Per serving | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1812 kJ | 906 kJ |
| Energy (kcal) | 433 kcal | 217 kcal |
| Protein | 24.0 g | 12.0 g |
| Fat | 19.8 g | 9.9 g |
| Saturated Fat | 8.9 g | 4.5 g |
| Carbohydrate | 39.7 g | 19.9 g |
| Sugars | 3.0 g | 1.5 g |
| Sodium | 377 mg | 189 mg |
Ā
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)Product Information
Country of Origin - Malaysia
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Nitrogen packed
Ā
Ā
| Per 100g | Per serving | |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1812 kJ | 906 kJ |
| Energy (kcal) | 433 kcal | 217 kcal |
| Protein | 24.0 g | 12.0 g |
| Fat | 19.8 g | 9.9 g |
| Saturated Fat | 8.9 g | 4.5 g |
| Carbohydrate | 39.7 g | 19.9 g |
| Sugars | 3.0 g | 1.5 g |
| Sodium | 377 mg | 189 mg |
Ā
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)Product Information
Country of Origin - Malaysia











