Bumble Bee Chunk Light Tuna Soybean Oil [185g]
Percent Daily Value (DV) are based on a 2,000 calorie diet.
| Per Serving (40g) | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 187 kcal |
| Protein | 9.6 g | 24 g |
| Carbohydrate | 0.2 g | 0.4 g |
| Total Fat | 4.0 g | 9.9 g |
| - Monounsaturated Fat | 1.0 g | 2.6 g |
| - Polyunsaturated Fat | 2.2 g | 5.4 g |
| - Saturated Fat | 0.8 g | 1.9 g |
| - Trans Fat | 0 g | 0 g |
| - Omega 3 | 0.4 g | 1.1 g |
| - EPA | 9 mg | 22 mg |
| - DHA | 93 mg | 233 mg |
| Cholesterol | 17 mg | 42 mg |
| Sodium | 143 mg | 357 mg |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Bumble Bee Chunk Light Tuna Soybean Oil [185g]
Bumble Bee Chunk Light Tuna Soybean Oil [185g]
Percent Daily Value (DV) are based on a 2,000 calorie diet.
| Per Serving (40g) | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 187 kcal |
| Protein | 9.6 g | 24 g |
| Carbohydrate | 0.2 g | 0.4 g |
| Total Fat | 4.0 g | 9.9 g |
| - Monounsaturated Fat | 1.0 g | 2.6 g |
| - Polyunsaturated Fat | 2.2 g | 5.4 g |
| - Saturated Fat | 0.8 g | 1.9 g |
| - Trans Fat | 0 g | 0 g |
| - Omega 3 | 0.4 g | 1.1 g |
| - EPA | 9 mg | 22 mg |
| - DHA | 93 mg | 233 mg |
| Cholesterol | 17 mg | 42 mg |
| Sodium | 143 mg | 357 mg |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End
Original: $1.70
-70%$1.70
$0.51Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Percent Daily Value (DV) are based on a 2,000 calorie diet.
| Per Serving (40g) | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energy | 75 kcal | 187 kcal |
| Protein | 9.6 g | 24 g |
| Carbohydrate | 0.2 g | 0.4 g |
| Total Fat | 4.0 g | 9.9 g |
| - Monounsaturated Fat | 1.0 g | 2.6 g |
| - Polyunsaturated Fat | 2.2 g | 5.4 g |
| - Saturated Fat | 0.8 g | 1.9 g |
| - Trans Fat | 0 g | 0 g |
| - Omega 3 | 0.4 g | 1.1 g |
| - EPA | 9 mg | 22 mg |
| - DHA | 93 mg | 233 mg |
| Cholesterol | 17 mg | 42 mg |
| Sodium | 143 mg | 357 mg |
Product Information
Preparation and Storage
Best Before: See Can End












