Adabi Lamb Curry with Potatoes [280g]
| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Energy | 1113kJ | 1558kJ |
| 265kcal | 371kcal | |
| Protein | 11.0g | 15.4g |
| Carbohydrate | 6.7g | 9.4g |
| Of which: | ||
| - Sugars | 2.1g | 2.9g |
| Fat | 21.6g | 30.2g |
| Of which: | ||
| - Saturated | 11.2g | 15.7g |
| - Monounsaturated | 7.8g | 10.9g |
| - Polyunsaturated | 2.7g | 3.8g |
| - Trans Fat | 0.1g | 0.1g |
| Fibre | 2.4g | 3.4g |
| Sodium | 520mg | 728mg |
| Cholesterol | 31.5mg | 44.1mg |
Product Information
Preparation and Storage
Expiry Date : Refer to Can Lid
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

Adabi Lamb Curry with Potatoes [280g]
Adabi Lamb Curry with Potatoes [280g]
| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Energy | 1113kJ | 1558kJ |
| 265kcal | 371kcal | |
| Protein | 11.0g | 15.4g |
| Carbohydrate | 6.7g | 9.4g |
| Of which: | ||
| - Sugars | 2.1g | 2.9g |
| Fat | 21.6g | 30.2g |
| Of which: | ||
| - Saturated | 11.2g | 15.7g |
| - Monounsaturated | 7.8g | 10.9g |
| - Polyunsaturated | 2.7g | 3.8g |
| - Trans Fat | 0.1g | 0.1g |
| Fibre | 2.4g | 3.4g |
| Sodium | 520mg | 728mg |
| Cholesterol | 31.5mg | 44.1mg |
Product Information
Preparation and Storage
Expiry Date : Refer to Can Lid
Original: $3.36
-70%$3.36
$1.01Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Per 100g | Per Serving | |
|---|---|---|
| Energy | 1113kJ | 1558kJ |
| 265kcal | 371kcal | |
| Protein | 11.0g | 15.4g |
| Carbohydrate | 6.7g | 9.4g |
| Of which: | ||
| - Sugars | 2.1g | 2.9g |
| Fat | 21.6g | 30.2g |
| Of which: | ||
| - Saturated | 11.2g | 15.7g |
| - Monounsaturated | 7.8g | 10.9g |
| - Polyunsaturated | 2.7g | 3.8g |
| - Trans Fat | 0.1g | 0.1g |
| Fibre | 2.4g | 3.4g |
| Sodium | 520mg | 728mg |
| Cholesterol | 31.5mg | 44.1mg |
Product Information
Preparation and Storage
Expiry Date : Refer to Can Lid












